Estudio Bottega Tenreiro
Guía de Tallas
Una referencia precisa para encontrar la talla que se ajuste a tu silueta. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisa Casual
Fit recto · Cuadrado, relajado
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo manga | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Hombro a hombro | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Medio pecho | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Media cintura | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Media base | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Largo frontal | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Puño | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Ancho manga (bíceps) | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Antebrazo | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Sisa (contorno) | 49 | 51 | 53 | 55 |
¿Tienes dudas?
Si necesitas asesoría personalizada para encontrar tu talla, nuestro estudio está disponible en compras@bottegatenreiro.com.